
Kategorie
Producent
Stan
Procesor
-
Intel i7-3770 4x3,40 GHz (Turbo 3,90 GHz) 8 wątków | 8MB cache (1)
-
Intel i5-6500 4x3,20 GHz (Turbo 3,60 GHz) 4 wątki | 6MB cache (1)
-
Intel i5-4590 4x3,3 GHz (Turbo 3,7 GHz) 4 wątki | 6MB cache (2)
-
Intel i5-4460 4x3,2 GHz (Turbo 3,4 GHz) 4 wątki | 6MB cache (1)
-
Intel i5-2400 4x3,1 GHz (Turbo 3,4 GHz) 4 wątki | 6MB cache (1)
-
AMD A4-5300B 2x3,4 GHz (Turbo 3,8 GHz) 2 wątki | 1MB cache (1)
-
Intel Pentium G4500 2x3,5 GHz 2 wątki | 3MB cache (1)
-
Intel i5-4570 4x3,20 GHz (Turbo 3,60 GHz) 4 wątki | 6MB cache (1)
-
Intel i5-6600 4x3,30 GHz (Turbo 3,90 GHz) 4 wątki | 6MB cache (1)
Pamięć RAM
Grafika
USB 3.0
USB 2.0
Złącze Mini Jack
HDMI
DisplayPort
VGA
DVI
Ethernet
PS/2
RS-232
Wbudowany mikrofon
Wbudowany napęd optyczny
Dostępność
Komputery
Sortuj wg: