
Kategorie
Producent
Stan
Procesor
-
Intel i7-4712MQ 4x2,30 GHz (Turbo 3,30 GHz) 8 wątków | 6MB cache (1)
-
Intel i7-3540M 2x3,00 GHz (Turbo 3,70 GHz) 4 wątki | 4MB cache (1)
-
Intel i5-6200U 2x2,30 GHz (Turbo 2,80 GHz) 4 wątki | 3MB cache (2)
-
Intel i5-5300U 2x2,30 GHz (Turbo 2,90 GHz) 4 wątki | 3MB cache (1)
-
Intel i5-4300M 2x2,60 GHz (Turbo 3,30 GHz) 4 wątki | 3MB cache (1)
-
Intel i5-7200U 2x2,50 GHz (Turbo 3,10 GHz) 4 wątki | 3MB cache (1)
-
Intel i7-4800MQ 4x2,7 GHz (Turbo 3,7 GHz) 8 wątków | 6MB cache (1)
-
Intel i5-3210M 2x2,5 GHz (Turbo 3,1 GHz) 4 wątki | 3MB cache (1)
-
Intel i5-4210M 2x2,60 GHz (Turbo 3,20 GHz) 4 wątki | 3MB cache (1)
Pamięć RAM
Dysk
Grafika
Matryca
Rozdzielczość matrycy
Przekątna ekranu
USB 3.0
USB 2.0
USB-C
Czytnik kart SD
SmartCard
HDMI
DisplayPort
VGA
Ethernet
Port telefoniczny
Złącze stacji dokującej
Blokada Kensingtona
Port eSATA
RS-232
Moduł WiFi
Modem 4G LTE
Modem 3G
Moduł Bluetooth
Kamera internetowa
Wbudowany mikrofon
Wbudowany napęd optyczny
Podświetlana klawiatura
Czytnik linii papilarnych
Dostępność
15,6"
Sortuj wg: